Станция растаривания
Назначение
СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ОТ 3 НЕДЕЛЬ ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
Функции системы автоматического управления
- автоматическая загрузка приемного бункера;
- управление компрессором и воздуходувкой;
- интеграция в общую систему автоматического управления.
Технические характеристики:
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
Производительность | т/ч | 30..40 |
Номинальная емкость | м3 | 0.33 |
Рабочее давление | кг/см2 | 4..6 |
Объем накопительного бункера | м3 | 2.8 |
Электроталь | м | до 7 |
Скорость подъема | м/с | 0.16 |
Скорость перемещения | м/с | 0 |
Грузоподъемность | Кг | 2500 |
Электрическое питание | В/Гц | 380/50 |
Потребляемая мощность, не более | кВт | 5 |
Габаритные размеры: | ||
Длина | мм | 7400 |
Ширина | мм | 2400 |
Высота | мм | 8164 |
Масса изделия в сборе, до | кг | 5500 |
Выражаем Вам нашу искреннюю благодарность и глубокую признательность за качественно и вовремя выполненные работы, высокую квалификацию сотрудников (Федоськин О.В., Лихачев М.Ю.
Исполнительный директор Анисимов А.В.