Смесители сухих строительных смесей
Смесители сухих смесей представляют из себя смесители циклического действия, которые предназначены для интенсивного смешивания сухих сыпучих материалов для производства сухих строительных смесей или для производства комбикормов.
СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ОТ 3 НЕДЕЛЬ ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
Технические характеристики:
Смеситель для сухих смесей АВС-500
|
![]() | Номинальная загрузка, л | 500 |
Давление воздуха в пневмоцилиндре, МПа | 6-10 | ||
Скорость вращения вала, об/мин | 60 | ||
Количество лопаток, шт | 6 | ||
Напряжение питания, В | 380 | ||
Мощность электродвигателя, кВт | 22 | ||
Рабочий диапазон температур, С | -10...+50 | ||
Габаритные размеры, мм | 2420х1300х930 | ||
Масса, кг | 1850 | ||
Смеситель для сухих смесей АВС-1000 |
![]() | Номинальная загрузка, л | 1000 |
Давление воздуха в пневмоцилиндре, МПа | 6-10 | ||
Скорость вращения вала, об/мин | 60 | ||
Количество лопаток, шт | 6 | ||
Напряжение питания, В | 380 | ||
Мощность электродвигателя, кВт | 30 | ||
Рабочий диапазон температур, С | -10...+50 | ||
Габаритные размеры, мм | 2755х1208х1500 | ||
Масса, кг | 2230 | ||
Смеситель для сухих смесей АВС-1500 |
![]() | Номинальная загрузка, л | 1500 |
Давление воздуха в пневмоцилиндре, МПа | 6-10 | ||
Скорость вращения вала, об/мин | 60 | ||
Количество лопаток, шт | 8 | ||
Напряжение питания, В | 380 | ||
Мощность электродвигателя, кВт | 37 | ||
Рабочий диапазон температур, С | -10...+50 | ||
Габаритные размеры, мм | 3060х1208х1500 | ||
Масса, кг | 2400 |
Выражаем Вам нашу искреннюю благодарность и глубокую признательность за качественно и вовремя выполненные работы, высокую квалификацию сотрудников (Федоськин О.В., Лихачев М.Ю.
Исполнительный директор Анисимов А.В.